រន្ធគ្រាប់បាល់ជ្រៅ
Bearing Detail
ធាតុលេខ | 6២១០ |
ប្រភេទសត្វខ្លាឃ្មុំ | រន្ធគ្រាប់បាល់ជ្រៅ |
ប្រភេទផ្សាភ្ជាប់៖ | បើក, ZZ, 2RS |
សម្ភារៈ | ដែក Chrome GCr15 |
ភាពជាក់លាក់ | P0, P2, P5, P6, P4 |
ការបោសសំអាត | C0,C2,C3,C4,C5 |
ប្រភេទទ្រុង | លង្ហិន ដែក នីឡុង ជាដើម។ |
គ្រាប់បាល់លក្ខណៈ | អាយុកាលយូរជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់ |
សំលេងរំខានទាបជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងនូវគុណភាពនៃ JITO bearing | |
ផ្ទុកខ្ពស់ដោយការរចនាបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ | |
តម្លៃប្រកួតប្រជែងដែលមានតម្លៃបំផុត។ | |
សេវាកម្ម OEM ផ្តល់ជូន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន | |
ការដាក់ពាក្យ | រោងម៉ាស៊ីនកិនរំកិល ម៉ាស៊ីនកិនរំញ័រ អេក្រង់រំញ័រ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព គ្រឿងម៉ាស៊ីនឈើ ឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទ |
កញ្ចប់ផ្ទុក | Pallet, ករណីឈើ, ការវេចខ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូន៖
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់នាំចេញស្តង់ដារ ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
ប្រភេទកញ្ចប់៖ | A. បំពង់ផ្លាស្ទិចខ្ចប់ + ប្រអប់ + បន្ទះឈើ |
ខ. កញ្ចប់រមៀល + ប្រអប់ក្រដាស + ឈើ | |
គ. ប្រអប់បុគ្គល + ថង់ផ្លាស្ទិច + ប្រអប់ក្រដាស + ឈើ |
ពេលវេលានាំមុខ :
បរិមាណ (បំណែក) | ១-៣០០ | > 300 |
ប៉ាន់ស្មានពេលវេលា(ថ្ងៃ) | 2 | ដែលត្រូវចរចា |
លេខរៀង | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ទម្ងន់ | |||||||||||
mm | N | kg | ||||||||||||
N | Z | 2Z | RZ | 2RZ | RS | 2RS | d | D | B | r | ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | (ប្រហែល) | |
Cr | កូរ | |||||||||||||
៦០០៣ | 6003N | 6003-Z | 6003-2Z | 6003-RZ | 6003-2RZ | 6003-RS | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | ០.៣ | 6 | ៣.២៥ | 0.04 |
៦០០៤ | 6004N | 6004-Z | 6004-2Z | 6004-RZ | 6004-2RZ | 6004-RS | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | ០.៦ | ៩.៣៨ | ៥.០៣ | ០.០៦៨ |
៦០០៥ | 6005N | 6005-Z | 6005-2Z | 6005-RZ | 6005-2RZ | 6005-RS | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | ០.៦ | ១០.១ | ៥.៨៣ | ០.០៧៩ |
៦០០៦ | 6006N | 6006-Z | 6006-2Z | 6006-RZ | 6006-2RZ | 6006-RS | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | ១៣.២ | ៨.៣ | 0.113 |
៦០០៧ | 6007N | 6007-Z | 6007-2Z | 6007-RZ | 6007-2RZ | 6007-RS | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | ១៦.២ | ១០.៤ | ០.១៤៩ |
៦០០៨ | 6008N | 6008-Z | 6008-2Z | 6008-RZ | 6008-2RZ | 6008-RS | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 17 | ១១.៧ | ០.១៨៥ |
៦០០៩ | 6009N | 6009-Z | 6009-2Z | 6009-RZ | 6009-2RZ | 6009-RS | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | ១៤.៨ | ០.២៣១ |
៦០១០ | 6010N | 6010-Z | 6010-2Z | 6010-RZ | 6010-2RZ | 6010-RS | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | ១៦.៣ | 0.25 |
៦០១១ | 6011N | 6011-Z | 6011-2Z | 6011-RZ | 6011-2RZ | 6011-RS | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1 | ៣០.៣ | 22 | ០.៣៦២ |
៦០១២ | 6012N | 6012-Z | 6012-2Z | 6012-RZ | 6012-2RZ | 6012-RS | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | ១.១ | ៣១.៧ | ២៤.២ | ០.៣៨៥ |
៦០១៣ | 6013N | 6013-Z | 6013-2Z | 6013-RZ | 6013-2RZ | 6013-RS | 6013-2RS | 65 | ១០០ | 18 | ១.១ | 32 | ២៤.៨ | ០.៤៣ |
៦០១៤ | 6014N | 6014-Z | 6014-2Z | 6014-RZ | 6014-2RZ | 6014-RS | 6014-2RS | 70 | ១១០ | 20 | ១.១ | ៣៨.៦ | ៣០.៤ | ០.៥៦៩ |
៦០១៥ | 6015N | 6015-Z | 6015-2Z | 6015-RZ | 6015-2RZ | 6015-RS | 6015-2RS | 75 | ១១៥ | 20 | ១.១ | ៤០.២ | ៣៣.២ | ០.៦០៣ |
៦០១៦ | 6016N | 6016-Z | 6016-2Z | 6016-RZ | 6016-2RZ | 6016-RS | 6016-2RS | 80 | ១២៥ | 22 | ១.១ | ៤៧.៥ | ៣៩.៨ | 0.821 |
៦០១៧ | 6017N | 6017-Z | 6017-2Z | 6017-RZ | 6017-2RZ | 6017-RS | 6017-2RS | 85 | ១៣០ | 22 | ១.១ | ៥០.៨ | ៤២.៨ | ០.៨៤៨ |
៦០១៨ | 6018N | 6018-Z | 6018-2Z | 6018-RZ | 6018-2RZ | 6018-RS | 6018-2RS | 90 | ១៤០ | 24 | ១.៥ | 58 | ៤៩.៩ | ១.១២ |
៦០១៩ | 6019N | 6019-Z | 6019-2Z | 6019-RZ | 6019-2RZ | 6019-RS | 6019-2RS | 95 | ១៤៥ | 24 | ១.៥ | ៥៧.៧ | 50 | ១.១៨ |
៦០២០ | 6020N | 6020-Z | 6020-2Z | 6020-RZ | 6020-2RZ | 6020-RS | 6020-2RS | ១០០ | ១៥០ | 24 | ១.៥ | ៦០.៥ | 54 | ១.២៥ |
៦០២១ | 6021N | 6021-Z | 6021-2Z | 6021-RZ | 6021-2RZ | 6021-RS | 6021-2RS | ១០៥ | ១៦០ | 26 | 2 | ៧២.៨ | ៦៥.៥ | ១.៦ |
៦០២២ | 6022N | 6022-Z | 6022-2Z | 6022-RZ | 6022-2RZ | 6022-RS | 6022-2RS | ១១០ | ១៧០ | 28 | 2 | ៨១.៩ | ៧២.៩ | ១.៩៣ |
៦០២៤ | 6024N | 6024-Z | 6024-2Z | 6024-RZ | 6024-2RZ | 6024-RS | 6024-2RS | ១២០ | ១៨០ | 28 | 2 | ៨៧.៧ | ៧៩.៣ | 2.03 |
៦០២៦ | 6026N | 6026-Z | 6026-2Z | 6026-RZ | 6026-2RZ | 6026-RS | 6026-2RS | ១៣០ | ២០០ | 33 | 2 | ១០៥ | ៩៦.៨ | ៣.១៥ |
៦០២៨ | 6028N | 6028-Z | 6028-2Z | 6028-RZ | 6028-2RZ | 6028-RS | 6028-2RS | ១៤០ | ២១០ | 33 | 2 | ១១១ | ១០៨ | ៣.៣៥ |
៦០៣០ | 6030N | 6030-Z | 6030-2Z | 6030-RZ | 6030-2RZ | 6030-RS | 6030-2RS | ១៥០ | ២២៥ | 35 | ២.១ | ១២៥ | ១២៥ | ៤.៨ |
៦២០២ | 6202N | 6202-Z | 6202-2Z | 6202-RZ | 6202-2RZ | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | ០.៦ | ៧.៨ | ៣.៧៥ | ០.០៤៥ |
៦២០៣ | 6203N | 6203-Z | 6203-2Z | 6203-RZ | 6203-2RZ | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | ០.៦ | ៩.៥៦ | ៤.៧៥ | ០.០៦៥ |
៦២០៤ | 6204N | 6204-Z | 6204-2Z | 6204-RZ | 6204-2RZ | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | ១២.៧ | ៦.៥៥ | ០.១០៣ |
៦២០៥ | 6205N | 6205-Z | 6205-2Z | 6205-RZ | 6205-2RZ | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | ៧.៨ | ០.១២៧ |
៦២០៦ | 6206N | 6206-Z | 6206-2Z | 6206-RZ | 6206-2RZ | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | ១៩.៥ | ១១.២ | ០.២០៣ |
៦២០៧ | 6207N | 6207-Z | 6207-2Z | 6207-RZ | 6207-2RZ | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | ១.១ | ២៥.៥ | ១៥.៣ | ០.២៨៧ |
៦២០៨ | 6208N | 6208-Z | 6208-2Z | 6208-RZ | 6208-2RZ | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | ១.១ | ៣០.៧ | 19 | ០.៣៦៧ |
៦២០៩ | 6209N | 6209-Z | 6209-2Z | 6209-RZ | 6209-2RZ | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | ១.១ | ៣៣.២ | ២១.៦ | ០.៤១៦ |
៦២១០ | 6210N | 6210-Z | 6210-2Z | 6210-RZ | 6210-2RZ | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | ១.១ | ៣៥.១ | ២៣.២ | ០.៤៦២ |
៦២១១ | 6211N | 6211-Z | 6211-2Z | 6211-RZ | 6211-2RZ | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | ១០០ | 21 | ១.៥ | ៤៣.៤ | ២៩.២ | ០.៦០៧ |
៦២១២ | 6212N | 6212-Z | 6212-2Z | 6212-RZ | 6212-2RZ | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | ១១០ | 22 | ១.៥ | ៤៧.៥ | ៣២.៥ | ០.៧៨៣ |
៦២១៣ | 6213N | 6213-Z | 6213-2Z | 6213-RZ | 6213-2RZ | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | ១២០ | 23 | ១.៥ | ៥៥.៩ | ៤០.៥ | 0.99 |
៦២១៤ | 6214N | 6214-Z | 6214-2Z | 6214-RZ | 6214-2RZ | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | ១២៥ | 24 | ១.៥ | ៦០.៥ | 45 | ១.១ |
៦២១៥ | 6215N | 6215-Z | 6215-2Z | 6215-RZ | 6215-2RZ | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | ១៣០ | 25 | ១.៥ | ៦៦.៣ | 49 | ១.២ |
៦២១៦ | 6216N | 6216-Z | 6216-2Z | 6216-RZ | 6216-2RZ | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | ១៤០ | 26 | 2 | ៧០.២ | 55 | ១.៤ |
៦២១៧ | 6217N | 6217-Z | 6217-2Z | 6217-RZ | 6217-2RZ | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | ១៥០ | 28 | 2 | ៨៣.២ | 64 | ១.៨ |
៦២១៨ | 6218N | 6218-Z | 6218-2Z | 6218-RZ | 6218-2RZ | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | ១៦០ | 30 | 2 | ៩៥.៦ | ៧៣.៥ | ២.១៥ |
៦២១៩ | 6219N | 6219-Z | 6219-2Z | 6219-RZ | 6219-2RZ | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | ១៧០ | 32 | 2 | ១០៨ | ៨១.៥ | ២.៦ |
៦២២០ | 6220N | 6220-Z | 6220-2Z | 6220-RZ | 6220-2RZ | 6220-RS | 6220-2RS | ១០០ | ១៨០ | 34 | ២.១ | ១២២ | ៩២.៧ | ៣.២ |
៦២២១ | 6221N | 6221-Z | 6221-2Z | 6221-RZ | 6221-2RZ | 6221-RS | 6221-2RS | ១០៥ | ១៩០ | 36 | ២.១ | ១៣៣ | ១០៤ | ៣.៧១ |
៦២២២ | 6222N | 6222-Z | 6222-2Z | 6222-RZ | 6222-2RZ | 6222-RS | 6222-2RS | ១១០ | ២០០ | 38 | ២.១ | ១៤៤ | ១១៧ | ៤.៤៤ |
៦២២៤ | 6224N | 6224-Z | 6224-2Z | 6224-RZ | 6224-2RZ | 6224-RS | 6224-2RS | ១២០ | ២១៥ | 40 | ២.១ | ១៥៥ | ១៣០ | ៥.៣២ |
៦២២៦ | 6226N | 6226-Z | 6226-2Z | 6226-RZ | 6226-2RZ | 6226-RS | 6226-2RS | ១៣០ | ២៣០ | 40 | 3 | ១៦៥ | ១៤៧ | ៦.១៣ |
៦២២៨ | 6228N | 6228-Z | 6228-2Z | 6228-RZ | 6228-2RZ | 6228-RS | 6228-2RS | ១៤០ | ២៥០ | 42 | 3 | ១៦៥ | ១២៥ | ៧.៤៥ |
៦២៣០ | 6230N | 6230-Z | 6230-2Z | 6230-RZ | 6230-2RZ | 6230-RS | 6230-2RS | ១៥០ | ២៧០ | 45 | 3 | ១៧៤ | ១៣៧ | ៩.៤ |
៦៣០២ | 6302N | 6302-Z | 6302-2Z | 6302-RZ | 6302-2RZ | 6302-RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | ១១.៤ | ៥.៤ | ០.០៨២ |
៦៣០៣ | 6303N | 6303-Z | 6303-2Z | 6303-RZ | 6302-2RZ | 6303-RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | ១៣.៥ | ៦.៥៥ | ០.១១៥ |
៦៣០៤ | 6304N | 6304-Z | 6304-2Z | 6304-RZ | 6304-2RZ | 6304-RS | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | ១.១ | ១៥.៩ | ៧.៨ | ០.១៤១ |
៦៣០៥ | 6305N | 6305-Z | 6305-2Z | 6305-RZ | 6305-2RZ | 6305-RS | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | ១.១ | ២២.៥ | ១១.៦ | ០.២១៩ |
៦៣០៦ | 6306N | 6306-Z | 6306-2Z | 6306-RZ | 6306-2RZ | 6306-RS | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | ១.១ | ២៨.១ | 16 | 0.35 |
៦៣០៧ | 6307N | 6307-Z | 6307-2Z | 6307-RZ | 6307-2RZ | 6307-RS | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | ១.៥ | ៣៣.២ | 19 | ០.៤៥៤ |
៦៣០៨ | 6308N | 6308-Z | 6308-2Z | 6308-RZ | 6308-2RZ | 6308-RS | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | ១.៥ | ៣១.៤ | ២២.៤ | ០.៦៣៩ |
៦៣០៩ | 6309N | 6309-Z | 6309-2Z | 6309-RZ | 6309-2RZ | 6309-RS | 6309-2RS | 45 | ១០០ | 25 | ១.៥ | ៥២.៧ | ៣១.៥ | 0.836 |
៦៣១០ | 6310 អិន | 6310-Z | 6310-2Z | 6310-RZ | 6310-2RZ | 6310-RS | 6310-2RS | 50 | ១១០ | 27 | 2 | ៦១.៨ | 38 | 1.05 |
៦៣១១ | 6311N | 6311-Z | 6311-2Z | 6311-RZ | 6311-2RZ | 6311-RS | 6311-2RS | 55 | ១២០ | 29 | 2 | ៧១.៥ | 45 | ១.៣៥ |
៦៣១២ | 6312 ន | 6312-Z | 6312-2Z | 6312-RZ | 6312-2RZ | 6312-RS | 6312-2RS | 60 | ១៣០ | 31 | ២.១ | ៨១.៩ | 52 | ១.៧ |
៦៣១៣ | 6313N | 6313-Z | 6313-2Z | 6313-RZ | 63132-2RZ | 6313-RS | 6313-2RS | 65 | ១៤០ | 33 | ២.១ | ៩២.៣ | 60 | ២.១ |
៦៣១៤ | 6314 អិន | 6314-Z | 6314-2Z | 6314-RZ | 6314-2RZ | 6314-RS | 6314-2RS | 70 | ១៥០ | 35 | ២.១ | ១០៤ | 68 | ២.៥ |
៦៣១៥ | 6315N | 6315-Z | 6315-2Z | 6315-RZ | 6315-2RZ | 6315-RS | 6315-2RS | 75 | ១៦០ | 37 | ២.១ | ១១៤ | ៧៦.៥ | 3 |
៦៣១៦ | 6316N | 6316-Z | 6316-2Z | 6316-RZ | 6316-2RZ | 6316-RS | 6316-2RS | 80 | ១៧០ | 39 | ២.១ | ១២៤ | ៨៦.៥ | ៣.៦ |
៦៣១៧ | 6317 ន | 6317-Z | 6317-2Z | 6317-RZ | 6317-2RZ | 6317-RS | 6317-2RS | 85 | ១៨០ | 41 | 3 | ១៣៣ | ៩៦.៥ | ៤.២៥ |
៦៣១៨ | 6318N | 6318-Z | 6318-2Z | 6318-RZ | 6318-2RZ | 6318-RS | 6318-2RS | 90 | ១៩០ | 43 | 3 | ១៤៣ | ១០៨ | ៤.៩ |
៦៣១៩ | 6319 ន | 6319-Z | 6319-2Z | 6319-RZ | 6319-2RZ | 6319-RS | 6319-2RS | 95 | ២០០ | 45 | 3 | ១៥៣ | ១១៩ | ៥.៧៥ |
៦៣២០ | 6320N | 6320-Z | 6320-2Z | 6320-RZ | 6320-2RZ | 6320-RS | 6320-2RS | ១០០ | ២១៥ | 47 | 3 | ១៧៤ | ១៤០ | 7 |
៦៣២១ | 6321 ន | 6321-Z | 6321-2Z | 6321-RZ | 6321-2RZ | 6321-RS | 6321-2RS | ១០៥ | ២២៥ | 49 | 3 | ១៨២ | ១៥៣ | ៨.២៥ |
៦៣២២ | 6322N | 6322-Z | 6322-2Z | 6322-RZ | 6322-2RZ | 6322-RS | 6322-2RS | ១១០ | ២៤០ | 50 | 3 | ២០៥ | ១៧៨ | ៩.៥៤ |
៦៣២៤ | 6324 ន | 6324-Z | 6324-2Z | 6324-RZ | 6324-2RZ | 6324-RS | 6324-2RS | ១២០ | ២៦០ | 55 | 3 | ២២៨ | ២០៧ | ១២.២ |
៦៣២៦ | 6326N | 6326-Z | 6326-2Z | 6326-RZ | 6326-2RZ | 6326-RS | 6326-2RS | ១៣០ | ២៨០ | 58 | 3 | ២២៩ | ២១៦ | 18 |
៦៣២៨ | 6328N | 6328-Z | 6328-2Z | 6328-RZ | 6328-2RZ | 6328-RS | 6328-2RS | ១៤០ | ៣០០ | 62 | 3 | ២៥១ | ២៤៥ | 22 |
៦៤០៥ | 6405N | 6405-Z | 6405-2Z | 6405-RZ | 6405-2RZ | 6405-RS | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | ១.៥ | ៣៥.៨ | ១៩.៣ | ០.៥៣ |
៦៤០៦ | 6406N | 6406-Z | 6406-2Z | 6406-RZ | 6406-2RZ | 6406-RS | 6406-2RS | 30 | 90 | 23 | ១.៥ | ៤៣.៦ | ២៣.៦ | ០.៧៣៨ |
៦៤០៧ | 6407N | 6407-Z | 6407-2Z | 6407-RZ | 6407-2RZ | 6407-RS | 6407-2RS | 35 | ១០០ | 25 | ១.៥ | ៥៥.៣ | 31 | ០.៩៥១ |
៦៤០៨ | 6408N | 6408-Z | 6408-2Z | 6408-RZ | 6408-2RZ | 6408-RS | 6408-2RS | 40 | ១១០ | 27 | 2 | ៦៣.៧ | ៣៦.៥ | ១.២៥ |
៦៤០៩ | 6409N | 6409-Z | 6409-2Z | 6409-RZ | 6409-2RZ | 6409-RS | 6409-2RS | 45 | ១២០ | 29 | 2 | ៧៦.១ | 45 | ១.៥៥ |
៦៤១០ | 6410N | 6410-Z | 6410-2Z | 6410-RZ | 6410-2RZ | 6410-RS | 6410-2RS | 50 | ១៣០ | 31 | ២.១ | ៨៧.១ | 52 | ១.៩ |
៦៤១១ | 6411N | 6411-Z | 6411-2Z | 6411-RZ | 6411-2RZ | 6411-RS | 6411-2RS | 55 | ១៤០ | 33 | ២.១ | ៩៩.៥ | 62 | ២.៣ |
៦៤១២ | 6412N | 6412-Z | 6412-2Z | 6412-RZ | 6412-2RZ | 6412-RS | 6412-2RS | 60 | ១៥០ | 35 | ២.១ | ១១៤ | 70.1 | ២.៧៣ |
៦៤១៣ | 6413N | 6413-Z | 6413-2Z | 6413-RZ | 6413-2RZ | 6413-RS | 6413-2RS | 65 | ១៦០ | 37 | ២.១ | ១១៩ | 78 | ៣.៣ |
៦៤១៤ | 6414N | 6414-Z | 6414-2Z | 6414-RZ | 6414-2RZ | 6414-RS | 6414-2RS | 70 | ១៨០ | 42 | ២.១ | ១៤៣ | ១០៤ | ៤.៨៥ |
៦៤១៥ | 6415N | 6415-Z | 6415-2Z | 6415-RZ | 6415-2RZ | 6415-RS | 6415-2RS | 75 | ១៩០ | 45 | ២.១ | ១៥៣ | ១១៤ | ៦.៨ |
៦៤១៦ | 6416N | 6416-Z | 6416-2Z | 6416-RZ | 6416-2RZ | 6416-RS | 6416-2RS | 80 | ២០០ | 48 | ២.១ | ១៦៣ | ១២៥ | 8 |
៦៤១៧ | 6417N | 6417-Z | 6417-2Z | 6417-RZ | 6417-2RZ | 6417-RS | 6417-2RS | 85 | ២១០ | 52 | ២.១ | ១៧៤ | ១៣៤ | ៩.៥ |
៦៤១៨ | 6418N | 6418-Z | 6418-2Z | 6418-RZ | 6418-2RZ | 6418-RS | 6418-2RS | 90 | ២២៥ | 54 | ២.១ | ១៨៦ | ១៤៦ | ១១.៥ |
៦១៩០៥ | 61905N | 61905-Z | 61905-2Z | 61905-RZ | 61905-2RZ | 61905-RS | 61905-2RS | 25 | 42 | 9 | ០.៣ | ៦.៦៣ | 4 | ០.០៤៥ |
៦១៩០៦ | 61906N | 61906-Z | 61906-2Z | 61906-RZ | 61906-2RZ | 61906-RS | 61906-2RS | 30 | 47 | 9 | ០.៣ | ៧.២៨ | ៤.៥៥ | ០.០៥១ |
៦១៩០៧ | 61907N | 61907-Z | 61907-2Z | 61907-RZ | 61907-2RZ | 61907-RS | 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | ០.៦ | ៩.៥៦ | ៦.២ | 0.08 |
៦១៩០៨ | 61908N | 61908-Z | 61908-2Z | 61908-RZ | 61908-2RZ | 61908-RS | 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | ០.៦ | ១៣.៨ | ៩.៣ | 0.12 |
៦១៩០៩ | 61909N | 61909-Z | 61909-2Z | 61909-RZ | 61909-2RZ | 61909-RS | 61909-2RS | 45 | 68 | 12 | ០.៦ | ១០.១ | ៦.៧ | ០.១៤ |
៦១៩១០ | 61910N | 61910-Z | 61910-2Z | 61910-RZ | 61910-2RZ | 61910-RS | 61910-2RS | 50 | 72 | 12 | ០.៦ | ១៤.៦ | ១០.៤ | ០.១៤ |
៦១៩១១ | 61911N | 61911-Z | 61911-2Z | 61911-RZ | 61911-2RZ | 61911-RS | 61911-2RS | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | ១៣.២ | ០.១៨១ |
៦១៩១២ | 61912N | 61912-Z | 61912-2Z | 61912-RZ | 61912-2RZ | 61912-RS | 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | 1 | ១៦.៤ | ១៤.២ | ០.១៩៥ |
៦១៩១៣ | 61913N | 61913-Z | 61913-2Z | 61913-RZ | 61913-2RZ | 61913-RS | 61913-2RS | 65 | 90 | 13 | 1 | 16 | 15 | ០.១៩៦ |
៦១៩១៤ | 61914N | 61914-Z | 61914-2Z | 61914-RZ | 61914-2RZ | 61914-RS | 61914-2RS | 70 | ១០០ | 16 | 1 | ២៣.៧ | ២១.១ | ០.៣៤២ |
៦១៩១៥ | 61915N | 61915-Z | 61915-2Z | 61915-RZ | 61915-2RZ | 61915-RS | 61915-2RS | 75 | ១០៥ | 16 | 1 | ២៤.៣ | ២២.៥ | ០.៣៥៥ |
៦១៩១៦ | 61916N | 61916-Z | 61916-2Z | 61916-RZ | 619162-RZ | 61916-RS | 61916-2RS | 80 | ១១០ | 16 | 1 | ២៤.៩ | ២៣.៩ | ០.៣៧៥ |
៦១៩១៧ | 61917N | 61917-Z | 61917-2Z | 61917-RZ | 61917-2RZ | 61917-RS | 61917-2RS | 85 | ១២០ | 18 | ១.១ | ៣១.៩ | ២៩.៧ | ០.៥០៧ |
៦១៩១៨ | 61918N | 61918-Z | 61918-2Z | 61918-RZ | 61918-2RZ | 61918-RS | 61918-2RS | 90 | ១២៥ | 18 | ១.១ | ៣២.៨ | ៣១.៥ | ០.៥៣៣ |
៦១៩១៩ | 61919N | 61919-Z | 61919-2Z | 61919-RZ | 61919-2RZ | 61919-RS | 61919-2RS | 95 | ១៣០ | 18 | ១.១ | ៣៣.៧ | ៣៣.៣ | ០.៥៥៨ |
៦១៩២០ | 61920N | 61920-Z | 61920-2Z | 61920-RZ | 61920-2RZ | 61920-RS | 61920-2RS | ១០០ | ១៤០ | 20 | ១.១ | ៤២.៧ | ៤១.៩ | ០.៧៧៤ |
៦១៩២១ | 61921N | 61921-Z | 61921-2Z | 61921-RZ | 61921-2RZ | 61921-RS | 61921-2RS | ១០៥ | ១៤៥ | 20 | ១.១ | ៤៣.៩ | ៤៤.៣ | 0.808 |
៦១៩២២ | 61922N | 61922-Z | 61922-2Z | 61922-RZ | 61922-2RZ | 61922-RS | 61922-2RS | ១១០ | ១៥០ | 20 | ១.១ | ៤៣.៦ | ៤៤.៤ | 1 |
៦១៩២៤ | 61924N | 61924-Z | 61924-2Z | 61924-RZ | 61924-2RZ | 61924-RS | 61924-2RS | ១២០ | ១៦៥ | 22 | ១.១ | 53 | ៥៣.៩ | 1.09 |
៦១៩២៦ | 61926N | 61926-Z | 61926-2Z | 61926-RZ | 61926-2RZ | 61926-RS | 61926-2RS | ១៣០ | ១៨០ | 24 | ១.៥ | ៦៥.១ | ៦៧.២ | ១.៥ |
៦១៩២៨ | 61928N | 61928-Z | 61928-2Z | 61928-RZ | 61928-2RZ | 61928-RS | 61928-2RS | ១៤០ | ១៩០ | 24 | ១.៥ | ៦៦.៦ | ៧១.២ | ១.៥៩ |
៦១៩៣០ | 61930N | 61930-Z | 61930-2Z | 61930-RZ | 61930-2RZ | 61930-RS | 61930-2RS | ១៥០ | ២១០ | 28 | 2 | ៨៤.៧ | 90.2 | ២.៤៥ |
៦១៩៣២ | 61932N | 61932-Z | 61932-2Z | 61932-RZ | 61932-2RZ | 61932-RS | 61932-2RS | ១៦០ | ២២០ | 28 | 2 | ៨៦.៩ | ៩៥.៥ | ២.៥៩ |
៦១៩៣៤ | 61934N | 61934-Z | 61934-2Z | 61934-RZ | 61934-2RZ | 61934-RS | 61934-2RS | ១៧០ | ២៣០ | 28 | 2 | ៨៨.៨ | ១០០ | ២.៧៣ |
៦១៩៣៦ | 61936N | 61936-Z | 61936-2Z | 61936-RZ | 61936-2RZ | 61936-RS | 61936-2RS | ១៨០ | ២៥០ | 33 | 2 | ១១៨ | ១៣៣ | ៤.០៦ |
៦១៩៣៨ | 61938N | 61938-Z | 61938-2Z | 61938-RZ | 61938-2RZ | 61938-RS | 61938-2RS | ១៩០ | ២៦០ | 33 | 2 | ១១៧ | ១៣៣ | ៤.២២ |
៦១៩៤០ | 61940N | 61940-Z | 61940-2Z | 61940-RZ | 61940-2RZ | 61940-RS | 61940-2RS | ២២០ | ៣០០ | 38 | ២.១ | ១៥២ | ១៧៨ | ៦.៣៤ |
៦១៨០៩ | 61809N | 61809-Z | 61809-2Z | 61809-RZ | 61809-2RZ | 61809-RS | 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | ០.៣ | ៤.៦៥ | ៤.៣២ | 0.04 |
៦១៨១០ | 61810N | 61810-Z | 61810-2Z | 61810-RZ | 61810-2RZ | 61810-RS | 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | ០.៣ | ៦.៦ | ៦.១ | ០.០៤៣ |
៦១៨១១ | 61811N | 61811-Z | 61811-2Z | 61811-RZ | 61811-2RZ | 61811-RS | 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | ០.៣ | ៩.១ | ៨.៤ | 0.07 |
៦១៨១២ | 61812N | 61812-Z | 61812-2Z | 61812-RZ | 61812-2RZ | 61812-RS | 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | ០.៣ | ៩.១ | ៨.៧ | ០.០៩៣ |
